
Baterías Secas Recargables para Sistemas de Energía Renovable/Solar, Energía de Respaldo, UPS, Sistemas de Seguridad, Juguetes, etc.
Las Baterías MTEK ofrecen la mejor calidad, rendimiento y garantía.
Utilizadas apropiadamente su tiempo de vida útil es de 10 años.

Baterías tipo AGM VRLA de alto rango para múltiples aplicaciones de respaldo de energía, Juguetes, Sistemas de Comunicación, UPS, Equipos Médicos, de Seguridad y de Laboratorios.
- Tecnología de Absorción por fibra de vidrio;
- Aprobada UL & CE;
- Contenedor de ABS, color naranja.
- 2 Años de Garantía de Fábrica.
Somos distribuidores exclusivos on-line de los productos MTek para todo el territorio colombiano.
Si deseas más información acerca de cómo configurar un banco de baterías, puedes hacer click aquí
Tabla de Selección de las Baterías Mtek
| Modelo o Número de Parte | Volt. (V) | Cap.@20Hr. (Ah) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT225 | 2 | 2.5 | Red. | Red. | Red. | 0.16 |
| MT260 | 2 | 6 | 105 | 24 | 105 | 0.5 |
| MT445 | 4 | 4.5 | 48 | 48 | 102 | 0.5 |
| MT4100 | 4 | 10 | 101 | 50 | 94 | 1 |
| MT610 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 0.26 |
| MT612 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 0.31 |
| MT6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1.85 |
| MT6140 TOY | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 2.35 |
| MT628 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 0.61 |
| MT633 | 6 | 3.3 | 134 | 35 | 61 | 0.71 |
| MT645HR | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 0.85 |
| MT660 | 6 | 6 | 70 | 47 | 101 | 0.92 |
| MT670HR | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 1.36 |
| MT6200L | 6 | 200 | 225 | 306 | 169 | 32 |
| LFP6225L | 6 | 225 | 225 | 306 | 169 | 32 |
| MT832A | 8 | 3.2 | 68 | 49 | 91 | 0.9 |
| MT1208 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 0.34 |
| MT1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 0.63 |
| MT1220C | 12 | 2 | 144 | 24 | 65 | 0.6 |
| MT1220M | 12 | 2 | 150 | 20 | 90 | 0.68 |
| MT1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 0.99 |
| MT1223C | 12 | 2.3 | 182 | 24 | 61 | 0.71 |
| MT1223CC | 12 | 2.3 | 200 | 24 | 61 | 0.8 |
| MT1228 | 12 | 2.8 | 67 | 67 | 97 | 1.2 |
| MT1228A | 12 | 2.8 | 133 | 33 | 104 | |
| MT1233 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 1.5 |
| MT1250 | 12 | 5.2 | 90 | 70 | 101 | 1.49 |
| MT1250A | 12 | 5 | 148 | 48 | 102 | 1.72 |
| MT1270 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.66 |
| MT1250HR | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 101 | 1.8 |
| MT1270HR | 12 | 7.8 | 151 | 65 | 94 | 2.5 |
| MT1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2.7 |
| MT12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 3 |
| MT12180HR | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | NA |
| MT12260 | 12 | 26 | 165 | 176 | 126 | 8.5 |
| MT12280 | 12 | 28 | 165 | 166 | 126 | 9.5 |
| MT12330HRL | 12 | 35 | 195 | 130 | 159 | 11.3 |
| MT12400L | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 13.5 |
| MT12550L | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 20 |
| MT12750HRL | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 24 |
| MT12850HRL | 12 | 88 | 260 | 168 | 211 | 25.5 |
| MT12100L | 12 | 105 | 305 | 168 | 214 | 32 |
| MT121200L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 37.5 |
| MT12155L | 12 | 155 | 485 | 172 | 240 | 48 |
| MT121800L | 12 | 188 | 500 | 207 | 211 | 60 |
| MT122050L | 12 | 205 | 522 | 238 | 218 | 65 |
| MT122500L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 78 |
| MT255EUL | 12 | 55 | 277 | 106 | 221 | 17.5 |







